Product Details
Plaats van herkomst: China
Certificering: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Min. bestelaantal: 20
Prijs: Negotiable
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Levering vermogen: 5000Sets/Day
Structuur: |
met een diameter van niet meer dan 15 mm |
Rijtype: |
Elektromechanisch |
Elektrische stroomtype: |
Airconditioning |
Merken: |
Yuzhou |
De theorie: |
Schutter deuropener |
Stroomvoorziening: |
220 V 50 Hz |
Motorcapaciteit: |
600 kg |
Upgrade hoogte: |
6m |
Positie: |
Garage |
Type: |
Gelast |
Materiaal: |
Aluminiumlegering |
Afwerking van het oppervlak: |
Afgerond |
Speciale functie: |
Veiligheid |
Handelsmerk: |
Algemeen |
Transportpakket: |
Standaardverpakking voor uitvoer |
Specificatie: |
ROHS |
Oorsprong: |
Xiamen, Fujian |
Hs-code: |
85014000 |
Haven: |
Xiamen, China |
Structuur: |
met een diameter van niet meer dan 15 mm |
Rijtype: |
Elektromechanisch |
Elektrische stroomtype: |
Airconditioning |
Merken: |
Yuzhou |
De theorie: |
Schutter deuropener |
Stroomvoorziening: |
220 V 50 Hz |
Motorcapaciteit: |
600 kg |
Upgrade hoogte: |
6m |
Positie: |
Garage |
Type: |
Gelast |
Materiaal: |
Aluminiumlegering |
Afwerking van het oppervlak: |
Afgerond |
Speciale functie: |
Veiligheid |
Handelsmerk: |
Algemeen |
Transportpakket: |
Standaardverpakking voor uitvoer |
Specificatie: |
ROHS |
Oorsprong: |
Xiamen, Fujian |
Hs-code: |
85014000 |
Haven: |
Xiamen, China |
Model nr. en periode; | Maximaal gewicht (KG) | Maximale upgradehoogte (M) | Kracht (W) | Huidige rating (A) | De in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters moeten worden gebruikt om de in punt 6.2.4.2 bedoelde parameters te bepalen. | Rotatie- & lpar; r & sol; min & lpar; | Ketting NO&periode; |
"Technische apparatuur" voor de vervaardiging van elektrische apparatuur, met inbegrip van elektrische apparatuur voor de vervaardiging van elektrische apparatuur | |||||||
YZ-300-1P | 300 | 4.5 | 180 | 2.2 | 168 | 3.8 | 08B |
YZ-500-1P | 500 | 6 | 370 | 3.5 | 345 | 5.9 | 10A |
YZ-600-1P | 600 | 6 | 370 | 3.5 | 412 | 5.2 | 10A |
YZ-800-1P | 800 | 6 | 460 | 4.2 | 650 | 4.8 | 10A |
YZ-1000-1P | 1000 | 10 | 800 | 5.8 | 810 | 4.2 | 12A |
YZ-1300-1P | 1300 | 10 | 800 | 5.8 | 1050 | 3.8 | 12A |
YZ-1500-1P | 1500 | 10 | 1200 | 7.5 | 1220 | 3.8 | 12A |
"Technische apparatuur" voor de vervaardiging van elektrische apparaten, met inbegrip van elektrische apparatuur voor het uitvoeren van elektrische apparaten, voor het uitvoeren van elektrische apparaten en voor het uitvoeren van elektrische apparaten. | |||||||
YZ-300-3P | 300 | 4.5 | 180 | 0.8 | 168 | 4.0 | 08A |
YZ-500-3P | 500 | 6 | 250 | 1.0 | 345 | 5.9 | 10A |
YZ-600-3P | 600 | 6 | 250 | 1.0 | 412 | 5.2 | 10A |
YZ-800-3P | 800 | 6 | 370 | 1.3 | 650 | 4.8 | 10A |
YZ-1000-3P | 1000 | 10 | 400 | 1.5 | 810 | 4.2 | 12A |
YZ-1300-3P | 1300 | 10 | 800 | 2.0 | 1050 | 4.2 | 12A |
YZ-1500-3P | 1500 | 10 | 800 | 2.5 | 1220 | 3.8 | 12A |
YZ-2000-3P | 2000 | 10 | 800 | 4.5 | 2450 | 3.6 | 12A |
Tags: