Product Details
Plaats van herkomst: China
Certificering: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Min. bestelaantal: 20
Prijs: Negotiable
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Levering vermogen: 5000Sets/Day
Model nr.: |
YJ-1000KG-1P |
Toepassing: |
Algemeen |
Versnelling: |
Constant Speed |
Aantal stators: |
Eenfasige |
Functie: |
Controle |
Bescherming van de behuizing: |
Gesloten type |
Aantal Polen: |
2 |
Startmodus: |
Start met variabele frequentie |
Merken: |
Algemeen |
Handelsmerk: |
Algemeen |
Transportpakket: |
Standaardverpakking voor uitvoer |
Specificatie: |
ROHS |
Oorsprong: |
Xiamen, Fujian |
Hs-code: |
8501400000 |
Haven: |
Xiamen, China |
Model nr.: |
YJ-1000KG-1P |
Toepassing: |
Algemeen |
Versnelling: |
Constant Speed |
Aantal stators: |
Eenfasige |
Functie: |
Controle |
Bescherming van de behuizing: |
Gesloten type |
Aantal Polen: |
2 |
Startmodus: |
Start met variabele frequentie |
Merken: |
Algemeen |
Handelsmerk: |
Algemeen |
Transportpakket: |
Standaardverpakking voor uitvoer |
Specificatie: |
ROHS |
Oorsprong: |
Xiamen, Fujian |
Hs-code: |
8501400000 |
Haven: |
Xiamen, China |
Gegevensblad van de motor van de garagedeur
Model nr. en periode; | Maximale opwaardering van het gewicht(KG) | Maximale upgradehoogte | Uitgangsvermogen | Huidige rating | De in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters moeten worden gebruikt om de in punt 6.2.4.2 bedoelde parameters te bepalen. | Rotatie | Ketting NO&periode; |
"Technische apparatuur" voor de vervaardiging van elektrische apparatuur, met inbegrip van elektrische apparatuur voor de vervaardiging van elektrische apparatuur | |||||||
YJ-300-1P | 300 | 4.5 | 250 | 2.5 | 168 | 4.0 | 08B |
YJ-500-1P | 500 | 6 | 370 | 3.5 | 345 | 5.9 | 10A |
YJ-600-1P | 600 | 6 | 370 | 3.5 | 412 | 5.2 | 10A |
YJ-800-1P | 800 | 6 | 400 | 1.3 | 650 | 4.8 | 10A |
"Technische apparatuur" voor de vervaardiging van elektrische apparaten, met inbegrip van elektrische apparatuur voor het uitvoeren van elektrische apparaten, voor het uitvoeren van elektrische apparaten en voor het uitvoeren van elektrische apparaten. | |||||||
YJ-800-3P | 800 | 6 | 370 | 1.3 | 650 | 4.8 | 10A |
YJ-1000-3P | 1000 | 10 | 400 | 1.5 | 810 | 4.2 | 12A |
YJ-1300-3P | 1300 | 10 | 600 | 2.0 | 1050 | 4.2 | 12A |
YJ-1500-3P | 1500 | 10 | 800 | 2.5 | 1220 | 3.8 | 12A |
YJ-2000-3P | 2000 | 10 | 1200 | 4.5 | 2450 | 3.6 | 12A |
Tags: