Product Details
Plaats van herkomst: China
Certificering: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Min. bestelaantal: 20
Prijs: Negotiable
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Levering vermogen: 5000 reeksen/maand
Model nr.: |
YZ-600KG-1P |
Toepassing: |
Algemeen |
Versnelling: |
Met lage snelheid |
Aantal stators: |
Eenfasige |
Functie: |
Rijden, besturen |
Bescherming van de behuizing: |
Beschermingstype |
Merken: |
Algemeen |
Theorie: |
Home Automatisering Roller Door Motor |
Spanning: |
110v/220v/380v |
Maximum het opheffen kracht: |
600 kg |
Maximale hefhoogte: |
6m |
Handelsmerk: |
Algemeen |
Transportpakket: |
Standaardverpakking voor uitvoer |
Specificatie: |
ISO |
Oorsprong: |
Fujian Xiamen |
Hs-code: |
850140000 |
Haven: |
Xiamen, China |
Model nr.: |
YZ-600KG-1P |
Toepassing: |
Algemeen |
Versnelling: |
Met lage snelheid |
Aantal stators: |
Eenfasige |
Functie: |
Rijden, besturen |
Bescherming van de behuizing: |
Beschermingstype |
Merken: |
Algemeen |
Theorie: |
Home Automatisering Roller Door Motor |
Spanning: |
110v/220v/380v |
Maximum het opheffen kracht: |
600 kg |
Maximale hefhoogte: |
6m |
Handelsmerk: |
Algemeen |
Transportpakket: |
Standaardverpakking voor uitvoer |
Specificatie: |
ISO |
Oorsprong: |
Fujian Xiamen |
Hs-code: |
850140000 |
Haven: |
Xiamen, China |
Model nr. en periode; | Maximaal gewicht (KG) | Maximale upgradehoogte (M) | Uitgangsvermogen (W) | Huidige rating (A) | Output Torsen (N(periode( | Rotatie (r/min) | Ketting NO&periode; |
"Technische apparatuur" voor de vervaardiging van elektrische apparatuur, met inbegrip van elektrische apparatuur voor de vervaardiging van elektrische apparatuur | |||||||
YZ-300-1P | 300 | 4.5 | 250 | 2.5 | 168 | 4.0 | 08B |
YZ-400-1P | 400 | 4.5 | 250 | 2.5 | 225 | 4.0 | 08B |
YZ-500-1P | 500 | 6 | 370 | 3.5 | 345 | 5.9 | 10A |
YZ-600-1P | 600 | 6 | 370 | 3.5 | 412 | 5.2 | 10A |
YZ-800-1P | 800 | 9 | 400 | 4.2 | 650 | 4.8 | 10A |
YZ-1000-1P | 1000 | 10 | 550 | 5.8 | 810 | 4.2 | 10A |
"Technische apparatuur" voor de vervaardiging van elektrische apparaten, met inbegrip van elektrische apparatuur voor het uitvoeren van elektrische apparaten, voor het uitvoeren van elektrische apparaten en voor het uitvoeren van elektrische apparaten. | |||||||
YZ-800-3P | 800 | 9 | 370 | 1.3 | 650 | 4.8 | 10A |
YZ-1000-3P | 1000 | 10 | 400 | 1.5 | 810 | 4.2 | 12A |
YZ-1300-3P | 1300 | 10 | 600 | 2.0 | 1050 | 4.2 | 12A |
YZ-1500-3P | 1500 | 10 | 800 | 2.5 | 1220 | 3.8 | 12A |
YZ-2000-3P | 2000 | 10 | 1200 | 4.5 | 2450 | 3.6 | 12A |
Tags: