Product Details
Plaats van herkomst: China
Certificering: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Min. bestelaantal: 20
Prijs: Negotiable
Betalingscondities: T/T, Western Union, Paypal
Levering vermogen: 500000/Month
Model nr.: |
MS4-16TA |
De theorie: |
Valbeschermingsknop |
Rating: |
16A |
Spanning: |
250 V |
Gebruik: |
Verwarming/Patio Verwarming/Kleuring |
Handelsmerk: |
YZ |
Transportpakket: |
Standaard exportpakket |
Specificatie: |
ISO/CB/TUV/CQC |
Oorsprong: |
Xiamen, Fujian |
Hs-code: |
85365000 |
Haven: |
Xiamen, China |
Model nr.: |
MS4-16TA |
De theorie: |
Valbeschermingsknop |
Rating: |
16A |
Spanning: |
250 V |
Gebruik: |
Verwarming/Patio Verwarming/Kleuring |
Handelsmerk: |
YZ |
Transportpakket: |
Standaard exportpakket |
Specificatie: |
ISO/CB/TUV/CQC |
Oorsprong: |
Xiamen, Fujian |
Hs-code: |
85365000 |
Haven: |
Xiamen, China |
Artikel 1 | Waarde | ||
Valbescherming | In het geval van een onderdeel van de verpakking wordt de verpakking in de verpakking van de verpakking verplaatst. | ||
Werkfrequentie | Mechanische 60 cycli/min;elektrische 6 cycli/min | ||
Isolatieweerstand | 100 MΩ(500 VDC) | ||
Contactweerstand | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Onder 15 mΩ | |
Geen verguld | 30-40 mΩ | ||
Testspanning | Tussen de eindpunten van dezelfde polariteit | AC1000V & comma;50 & sol;60Hz & comma;1min | |
met een breedte van niet meer dan 50 mm En onderstaande hoofdletters en komma's Elke terminal en niet-drager metalen onderdelen | AC2000V,50/60Hz,1min | ||
Trillingsweerstand | 10-55Hz en 1-5mm Dubbele amplitude | ||
Schelpenweerstand | Laat de schakelaar vrij vallen van 200 mm hoog in de cementvloer of Pantserplaat horizontaal; Eén keer & comma; één kant & lpar; Up & comma; down & comma; links & comma; rechts & comma; voor & comma; back & rpar; | ||
Levensverwachting | Mechanische>&=5000000 cycli Elektrische>&=10000 cycli | ||
Grade van bescherming | IEC IP40 | ||
Beschermingsgraad tegen elektrische schok | Klasse I | ||
PTI(Tracking Resistance) | 175 | ||
Omgevingsluchttemperatuur | 125 graden 60 procent onder de normale temperatuur, geen ijs en dauw. | ||
Omgevingsluchtvochtigheid | 85 & rcnt; Rh onder & lpar; ongeveer & plus; 5 ~ & plus; 35 graden & rpar; | ||
Gewicht | Ongeveer 39 jaar | ||
Tags: